事業報告書
社会福祉法第59条の2等に基づく情報公開等に係る
社会福祉法人長野市社会事業協会の、定款・役員報酬規程・役員等名簿は以下のとおりです。
第三者評価
分類
| にじいろキッズらいふ | 第三者評価の結果(2021年度実施) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市篠ノ井愛の樹園 | 第三者評価の結果 (2024年度実施) | ||||
| にじいろキッズらいふ篠ノ井 | |||||
| にじいろキッズらいふ篠ノ井北 | |||||
| にじいろキッズらいふ若里東 | |||||
| 長野市青池保育園 | 第三者評価の結果 (2016年度実施) | ||||
| 長野市西条保育園 | 第三者評価の結果 (2016年度実施) | ||||
| 長野市清野保育園 | 第三者評価の結果 (2017年度実施) | ||||
| 長野市芋井保育園 | 第三者評価の結果 (2018年度実施) | ||||
| いろどり長野 | 第三者評価の結果 (2022年度実施) | ||||
| いろどり篠ノ井 | 第三者評価の結果 (2018年度実施) | ||||
| いろどり松代 | 第三者評価の結果 (2016年度実施) | ||||
| すまいる | 第三者評価の結果 (2018年度実施) | ||||
| 長野市ななせ仲まち園 | 第三者評価の結果(2019年度実施) | ||||
| 栗田園 | 第三者評価の結果(2019年度実施) | ||||
| 空風 | 第三者評価の結果 (2017年度実施) | ||||
| 長野市ふたば園 | 第三者評価の結果 (2024年度実施) | ||||
| 長野市ハーモニー桃の郷 希望の家 | 第三者評価の結果 (2018年度実施) | ||||
| 長野市ハーモニー桃の郷 かがやき | 第三者評価の結果 (2022年度実施) | ||||
| 長野市ハーモニー桃の郷 ぴあぽーと | 第三者評価の結果 (2022年度実施) | ||||
| ほっとらいふ相談室桃の郷 | |||||
| ほっとらいふステーション桃の郷 | 第三者評価の結果(2019年度実施) | ||||
| ほっとらいふセンター | 第三者評価の結果(2019年度実施) | ||||
| はなみずき | 第三者評価の結果 (2024年度実施) | ||||
| ほほえみ | 第三者評価の結果 (2021年度実施) | ||||
| 長野市ひかり学園 | 第三者評価の結果 (2021年度実施) | ||||
| ほたるの里 | |||||
| 共和寮 | 第三者評価の結果 (2021年度実施) | ||||
| 尚和寮(養護) | 第三者評価の結果 (2018年度実施) | ||||
| 尚和寮(特養) | 第三者評価の結果 (2018年度実施) |



